熱門關(guān)鍵詞: 負(fù)壓采樣鋼瓶 在線自動色譜儀 密閉采樣器廠家 自動進(jìn)樣器
氣體采樣器設(shè)計用于以固定的時間間隔或與流量成比例的方式從管道中收集代表性樣本,可用于原油,煉化,天然氣,液化氣等管路。裝置定時,定量取樣。通過配套活塞取樣瓶,實現(xiàn)長輸管網(wǎng)中天然氣獲取具有代表性樣品的自動累積取樣。
序號 | 裝置名稱 | 構(gòu)成部件 | 數(shù)量 |
1 | 自動累積取樣器系統(tǒng) | 共有4單元部分,同時也包含單元之間的連接管線 | 1套 |
組成單元部 | |||
1-1 | 取樣執(zhí)行系統(tǒng) | 取樣活塞缸,驅(qū)動氣缸,電磁閥,傳動系統(tǒng),減壓閥,插入探針等 | 1 |
1-2 | 取樣控制單元 | 控制主板,人機(jī)界面,電池 | 1 |
1-3 | 恒壓取樣瓶 | 恒壓活塞取樣瓶,針閥,壓力表等 | 1 |
1-4 | 取樣量校驗器 | 流量校驗器 | 1 |
泵體 | |||
泵體材料: | 316 L不銹鋼 | 密封件材料: | FKM |
使用壓力: | 10Mpa;耐壓:15MPa | 泵工作類型: | 徑向柱塞泵 |
驅(qū)動氣壓: | 0.3-0.6Mpa | 工作壓力范圍: | 常壓-10MPa |
工作溫度范圍: | 常溫-60℃ | 防爆等級: | Ex ib ⅡB T4 Gb |
單次取樣量: | 單次取樣量0.3-3.0ml | ||
活塞取樣瓶 | |||
瓶體及活塞材料: | 316 L不銹鋼 | 密封件材料: | FKM |
使用壓力: | 10Mpa;耐壓:15MPa | 工作壓力范圍: | 常壓-10MPa。(低于6Mpa時取樣效率會出現(xiàn)下降) |
工作溫度范圍: | 常溫-60℃ | 總?cè)莘e: | 1000ml(取樣量800ml) |
容積標(biāo)識: |
浮子可視標(biāo)尺 磁感應(yīng)標(biāo)尺 |
||
控制系統(tǒng) | |||
系統(tǒng)電壓: | 7.2V | 電池容量: | 19Ah |
防爆等級: | Ex ib ⅡB T4 Gb | 工作溫度范圍: | 常溫-50℃ |
流量較驗器 | |||
瓶體及活塞材料: | 316 L不銹鋼、6061鋁 | 密封件材料: | FKM |
使用壓力: | 10Mpa;耐壓:15MPa | 工作壓力范圍: | 常壓-10MPa。(低于6Mpa時取樣效率會出現(xiàn)下降) |
工作溫度范圍: | 常溫-60℃ | 分辨率: | 0.05ml |
咨詢熱線
0519-86163211